Bilanse 2025
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa 1 2025 (PDF, 1.91Mb) | 2026-04-27 11:23:08 | 3 | |
| Informacja dodatkowa 2 2025 (PDF, 221.66Kb) | 2026-04-27 11:23:08 | 2 | |
| Bilans jednostki 2025 (PDF, 208.41Kb) | 2026-04-27 11:23:08 | 2 | |
| Bilans skonsolidowany 2025 (PDF, 149.12Kb) | 2026-04-27 11:23:08 | 1 | |
| Bilans z wykonania budżetu 2025 (PDF, 135.28Kb) | 2026-04-27 11:23:08 | 2 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (PDF, 144.15Kb) | 2026-04-27 11:23:08 | 2 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 130.60Kb) | 2026-04-27 11:23:08 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adrianna Skrzypiec Data wytworzenia:
27 kwi 2026
Osoba dodająca informacje
Adrianna Skrzypiec Data publikacji:
27 kwi 2026, godz. 11:23
Osoba aktualizująca informacje
Adrianna Skrzypiec Data aktualizacji:
27 kwi 2026, godz. 11:23
