Sprawozdania finansowe
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Rb-27S za IV kwartał 2023 (PDF, 271.24Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 9 | |
Rb-27S za IV kwartał korekta (PDF, 270.38Kb) | 2024-04-17 13:14:03 | 3 | |
Rb-28S za IV kwartał 2023 (PDF, 300.77Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 4 | |
Rb28S za IV kwartał korekta (PDF, 300.52Kb) | 2024-04-17 13:14:03 | 2 | |
Rb-NDS za IV kwartał 2023 (PDF, 169.53Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 4 | |
Rb-N za IV kwartał 2023 (PDF, 258.61Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 4 | |
Rb-ST za IV kwartał 2023 (PDF, 114.88Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 0 | |
Rb-UZ za IV kwartał 2023 (PDF, 102.07Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 0 | |
Rb-Z za IV kwartał 2023 (PDF, 106.88Kb) | 2024-02-09 12:19:13 | 4 | |
RbNDS za IV kwartał korekta (PDF, 169.22Kb) | 2024-04-17 13:14:03 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
sprawozdania 2024 | 2024-02-09 12:32:18 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Monika Pająk-Maciulewicz Data wytworzenia:
09 lut 2024
Osoba dodająca informacje
Monika Olechnowicz-Krakowska Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 12:19
Osoba aktualizująca informacje
Monika Olechnowicz-Krakowska Data aktualizacji:
17 kwi 2024, godz. 13:14